<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Climat : Points clés du rapport GIEC  présentés au président de la République le 4 mai 2022 &#8211; 3/3 Céline Guivarch	</title>
	<atom:link href="https://citizen4science.org/climat-points-cles-du-rapport-giec-presentes-au-president-de-la-republique-le-4-mai-2022-3-3-celine-guivarch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://citizen4science.org/climat-points-cles-du-rapport-giec-presentes-au-president-de-la-republique-le-4-mai-2022-3-3-celine-guivarch/</link>
	<description>Éditeur C4S, association loi 1901</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2022 23:10:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Les mesures les plus efficaces que vous pouvez prendre pour lutter contre le changement climatique - Citizen4Science		</title>
		<link>https://citizen4science.org/climat-points-cles-du-rapport-giec-presentes-au-president-de-la-republique-le-4-mai-2022-3-3-celine-guivarch/#comment-308</link>

		<dc:creator><![CDATA[Les mesures les plus efficaces que vous pouvez prendre pour lutter contre le changement climatique - Citizen4Science]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 23:10:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://citizen4science.org/?p=6574#comment-308</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Climat : le loto des alibis de l&#8217;inaction   Climat : Lancement d&#8217;Overshoot, la commission sur la gouvernance des risques liés au dépassement climatique   Climat : Points clés du rapport GIEC présentés au président de la République le 4 mai 2022 &#038;#82&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Climat : le loto des alibis de l&rsquo;inaction   Climat : Lancement d&rsquo;Overshoot, la commission sur la gouvernance des risques liés au dépassement climatique   Climat : Points clés du rapport GIEC présentés au président de la République le 4 mai 2022 &amp;#82&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Climat : Lancement d&#039;Overshoot, la commission sur la gouvernance des risques liés au dépassement climatique - Citizen4Science		</title>
		<link>https://citizen4science.org/climat-points-cles-du-rapport-giec-presentes-au-president-de-la-republique-le-4-mai-2022-3-3-celine-guivarch/#comment-223</link>

		<dc:creator><![CDATA[Climat : Lancement d&#039;Overshoot, la commission sur la gouvernance des risques liés au dépassement climatique - Citizen4Science]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 09:42:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://citizen4science.org/?p=6574#comment-223</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ou « élimination des gaz à effet de serre ».Pour le GIEC, on y viendra forcément. Voir les résumé par elle-même de l&#8217;intervention au président de l&#8217;experte Céline Guivarch sur l&#8217;atténuation le 4 mai [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ou « élimination des gaz à effet de serre ».Pour le GIEC, on y viendra forcément. Voir les résumé par elle-même de l&rsquo;intervention au président de l&rsquo;experte Céline Guivarch sur l&rsquo;atténuation le 4 mai [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Climat : Points clés du rapport GIEC présentés au président de la République le 4 mai 2022 - 2/3 Wolfgang Cramer - Citizen4Science		</title>
		<link>https://citizen4science.org/climat-points-cles-du-rapport-giec-presentes-au-president-de-la-republique-le-4-mai-2022-3-3-celine-guivarch/#comment-218</link>

		<dc:creator><![CDATA[Climat : Points clés du rapport GIEC présentés au président de la République le 4 mai 2022 - 2/3 Wolfgang Cramer - Citizen4Science]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 22:05:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://citizen4science.org/?p=6574#comment-218</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] messages de Valérie Masson-Delmotte et ceux de Céline Guivarch au [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] messages de Valérie Masson-Delmotte et ceux de Céline Guivarch au [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Climat : Points clés du rapport GIEC présentés au président de la République le 4 mai 2022 - 1/3 Valérie Masson-Delmote - Citizen4Science		</title>
		<link>https://citizen4science.org/climat-points-cles-du-rapport-giec-presentes-au-president-de-la-republique-le-4-mai-2022-3-3-celine-guivarch/#comment-217</link>

		<dc:creator><![CDATA[Climat : Points clés du rapport GIEC présentés au président de la République le 4 mai 2022 - 1/3 Valérie Masson-Delmote - Citizen4Science]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 22:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://citizen4science.org/?p=6574#comment-217</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] En toute transparence, voici ci-dessous les points clés des 3 volumes des rapports du GIEC de 2021-2022 que j&#8217;ai été invitée à présenter avec Wolfgang Cramer et Céline Guivarch [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] En toute transparence, voici ci-dessous les points clés des 3 volumes des rapports du GIEC de 2021-2022 que j&rsquo;ai été invitée à présenter avec Wolfgang Cramer et Céline Guivarch [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
