<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Climat : Points clés du rapport GIEC  présentés au président de la République le 4 mai 2022 &#8211; 1/3 Valérie Masson-Delmote	</title>
	<atom:link href="https://citizen4science.org/climat-points-cles-du-rapport-giec-presentes-au-president-de-la-republique-le-4-mai-2022/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://citizen4science.org/climat-points-cles-du-rapport-giec-presentes-au-president-de-la-republique-le-4-mai-2022/</link>
	<description>Éditeur C4S, association loi 1901</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2022 15:01:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : De nouvelles recherches révèlent que les feux de forêt peuvent influencer El Niño - Citizen4Science		</title>
		<link>https://citizen4science.org/climat-points-cles-du-rapport-giec-presentes-au-president-de-la-republique-le-4-mai-2022/#comment-342</link>

		<dc:creator><![CDATA[De nouvelles recherches révèlent que les feux de forêt peuvent influencer El Niño - Citizen4Science]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 15:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://citizen4science.org/?p=6010#comment-342</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] d&#8217;Overshoot, la commission sur la gouvernance des risques liés au dépassement climatique   Climat : Points clés du rapport GIEC présentés au président de la République le 4 mai 2022 &#038;#82&#8230;   Climat : Points clés du rapport GIEC présentés au président de la République le 4 mai 2022 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] d&rsquo;Overshoot, la commission sur la gouvernance des risques liés au dépassement climatique   Climat : Points clés du rapport GIEC présentés au président de la République le 4 mai 2022 &amp;#82&#8230;   Climat : Points clés du rapport GIEC présentés au président de la République le 4 mai 2022 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Climat : Points clés du rapport GIEC présentés au président de la République le 4 mai 2022 - 3/3 Céline Guivarch - Citizen4Science		</title>
		<link>https://citizen4science.org/climat-points-cles-du-rapport-giec-presentes-au-president-de-la-republique-le-4-mai-2022/#comment-219</link>

		<dc:creator><![CDATA[Climat : Points clés du rapport GIEC présentés au président de la République le 4 mai 2022 - 3/3 Céline Guivarch - Citizen4Science]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 22:09:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://citizen4science.org/?p=6010#comment-219</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] les messages de Valérie Masson-Delmotte et ceux de Wolfgang Cramer au [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] les messages de Valérie Masson-Delmotte et ceux de Wolfgang Cramer au [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
