<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Covid-19 : comment le coronavirus s&#8217;introduit dans notre cerveau	</title>
	<atom:link href="https://citizen4science.org/covid-19-comment-le-coronavirus-sintroduit-dans-notre-cerveau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://citizen4science.org/covid-19-comment-le-coronavirus-sintroduit-dans-notre-cerveau/</link>
	<description>Éditeur C4S, association loi 1901</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2022 09:24:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Le Covid augmenterait de 50 à 80 % le risque d&#039;apparition de la maladie d&#039;Alzheimer dans les 12 mois chez les personnes âgées, selon une grosse étude de cohorte américaine - Citizen4Science		</title>
		<link>https://citizen4science.org/covid-19-comment-le-coronavirus-sintroduit-dans-notre-cerveau/#comment-381</link>

		<dc:creator><![CDATA[Le Covid augmenterait de 50 à 80 % le risque d&#039;apparition de la maladie d&#039;Alzheimer dans les 12 mois chez les personnes âgées, selon une grosse étude de cohorte américaine - Citizen4Science]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 09:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://citizen4science.org/?p=7427#comment-381</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Covid-19 : comment le coronavirus s&#8217;introduit dans notre cerveau   Des recherches préliminaires montrent que même les cas bénins de COVID-19 laissent des traces dans le cerveau, mais on ne sait pas encore combien de temps elles durent   Le décryptage des symptômes du COVID long est lent et laborieux, tant pour les malades que pour leurs médecins [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Covid-19 : comment le coronavirus s&rsquo;introduit dans notre cerveau   Des recherches préliminaires montrent que même les cas bénins de COVID-19 laissent des traces dans le cerveau, mais on ne sait pas encore combien de temps elles durent   Le décryptage des symptômes du COVID long est lent et laborieux, tant pour les malades que pour leurs médecins [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
