<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Monkeypox : recommandations provisoires concernant la vaccination du 14 juin 2022	</title>
	<atom:link href="https://citizen4science.org/monkeypox-recommandations-provisoires-concernant-la-vaccination-du-14-juin-2022/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://citizen4science.org/monkeypox-recommandations-provisoires-concernant-la-vaccination-du-14-juin-2022/</link>
	<description>Éditeur C4S, association loi 1901</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jul 2022 08:26:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Bulletin d&#039;information Monkeypox de l&#039;OMS du 6 juillet 2022 (données arrêtées au 4 juillet) - Citizen4Science		</title>
		<link>https://citizen4science.org/monkeypox-recommandations-provisoires-concernant-la-vaccination-du-14-juin-2022/#comment-312</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bulletin d&#039;information Monkeypox de l&#039;OMS du 6 juillet 2022 (données arrêtées au 4 juillet) - Citizen4Science]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 08:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://citizen4science.org/?p=7153#comment-312</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] a récemment élaboré des recommandations provisoires sur la vaccination contre le monkeypox. L&#8217;OMS a vivement encouragé les États Membres à tenir compte du [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] a récemment élaboré des recommandations provisoires sur la vaccination contre le monkeypox. L&rsquo;OMS a vivement encouragé les États Membres à tenir compte du [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Point de situation Monkeypox Santé publique France au 21 juin : 277 cas dont une femme - Citizen4Science		</title>
		<link>https://citizen4science.org/monkeypox-recommandations-provisoires-concernant-la-vaccination-du-14-juin-2022/#comment-276</link>

		<dc:creator><![CDATA[Point de situation Monkeypox Santé publique France au 21 juin : 277 cas dont une femme - Citizen4Science]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 20:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://citizen4science.org/?p=7153#comment-276</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] que l&#8217;on compte plus de 1600 cas dans le monde. L&#8217;organisme a également publié des recommandations concernant la vaccination dont nous avons fourni la version française du résumé [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] que l&rsquo;on compte plus de 1600 cas dans le monde. L&rsquo;organisme a également publié des recommandations concernant la vaccination dont nous avons fourni la version française du résumé [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
