<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Trois biais de perception induits par les algorithmes de Twitter	</title>
	<atom:link href="https://citizen4science.org/trois-biais-de-perception-induits-par-les-algorithmes-de-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://citizen4science.org/trois-biais-de-perception-induits-par-les-algorithmes-de-twitter/</link>
	<description>Éditeur C4S, association loi 1901</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2022 09:19:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Algorithmes et bulles informationnelles &#124; Pearltrees		</title>
		<link>https://citizen4science.org/trois-biais-de-perception-induits-par-les-algorithmes-de-twitter/#comment-535</link>

		<dc:creator><![CDATA[Algorithmes et bulles informationnelles &#124; Pearltrees]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 21:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://citizen4science.org/?p=3924#comment-535</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Trois biais de perception induits par les algorithmes de Twitter - CITIZEN4SCIENCE. Avoir un regard objectif sur la réalité et notre entourage sur Twitter relève du défi. Si vous faites partie de réseaux d’influence où en faites la promotion, cela relève de l’exploit. Explorons trois biais courants induits par les algorithmes de la plateforme. Biais de récence Si vous croyez être au fait de l’actualité la plus récente en consultant votre timeline personnalisée, vous vous trompez. Les tweets sont sélectionnés pour leur pertinence par rapport à de mystérieux critères, et non pour leur fraîcheur. Si vous choisissez la présentation par ordre chronologique inverse, vous aurez des tweets beaucoup plus récents (moyenne d’âge du tweet : 1h contre 3h dans la timeline personnalisée). [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Trois biais de perception induits par les algorithmes de Twitter &#8211; CITIZEN4SCIENCE. Avoir un regard objectif sur la réalité et notre entourage sur Twitter relève du défi. Si vous faites partie de réseaux d’influence où en faites la promotion, cela relève de l’exploit. Explorons trois biais courants induits par les algorithmes de la plateforme. Biais de récence Si vous croyez être au fait de l’actualité la plus récente en consultant votre timeline personnalisée, vous vous trompez. Les tweets sont sélectionnés pour leur pertinence par rapport à de mystérieux critères, et non pour leur fraîcheur. Si vous choisissez la présentation par ordre chronologique inverse, vous aurez des tweets beaucoup plus récents (moyenne d’âge du tweet : 1h contre 3h dans la timeline personnalisée). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : &#34;Cercle&#34; Twitter : un outil pour renforcer les bulles informationnelles et cognitives - Citizen4Science		</title>
		<link>https://citizen4science.org/trois-biais-de-perception-induits-par-les-algorithmes-de-twitter/#comment-293</link>

		<dc:creator><![CDATA[&#34;Cercle&#34; Twitter : un outil pour renforcer les bulles informationnelles et cognitives - Citizen4Science]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 13:32:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://citizen4science.org/?p=3924#comment-293</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] avions déjà parlé de l&#8217;algorithme de curation et de cette fonction par défaut qui nous fait voir sur notre fil d&#8217;actualité avant tout nos cercles d&#8217;amis et les gens [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] avions déjà parlé de l&rsquo;algorithme de curation et de cette fonction par défaut qui nous fait voir sur notre fil d&rsquo;actualité avant tout nos cercles d&rsquo;amis et les gens [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
